Ranking Level
Última Atualizacion
23 min atrás
Posición Nombre Clase Genero Level Exp Reputacion Cultivo
301° Shushi2 90 232.8K 0 Leal --
302° wafleraxd 89 1.5K 377 Harmonioso --
303° nachope 89 1.1K 1632 Sinistro Insane
304° Tzianya 88 2.4K 3159 Nirvana SAPEEE
305° Beba 87 726.5K 420 Lúcido SAPEEE
306° Meruem 86 2.4K 3761 Mahayana SAPEEE
307° iBang 85 3.6K 0 Leal Insane
308° Camellya 83 5.2K 183 Harmonioso Insane
309° RevDusk 83 2.6K 0 Leal --
310° Cleric 80 3.6K 120 Astuto Insane
311° Camellya 80 2.7K 342 Harmonioso SAPEEE
312° Light 80 2.2K 120 Astuto Insane
313° Butterfly 79 3.1K 120 Astuto Insane
314° Demon 79 2.1K 120 Astuto Insane
315° Lucecita 78 607.8K 2 Leal --
316° perttt 77 2.1K 4 Leal --
317° loka 77 1.8K 4 Leal --
318° el,mejor 77 1.6K 4 Leal --
319° Herbalia 76 2.2K 2140 Sinistro Insane
320° LadyCat 75 114.7K 2493 Sinistro --
321° ssf 74 1.3K 2624 Nirvana Insane
322° Kong 74 89.6K 1716 Sinistro --
323° Jinshi 72 979.4K 459 Lúcido SAPEEE
324° Koelo 65 493.5K 1 Leal --
325° Jibril 65 4.9K 312 Harmonioso --
326° Luiuwe 58 354.7K 63 Astuto --
327° FLECLA 58 130.8K 284 Harmonioso --
328° AngelRay 57 52.6K 8 Leal --
329° Noir 55 170.7K 181 Harmonioso SAPEEE
330° Phoebe 55 127.7K 63 Astuto --
331° Herlys 54 36.1K 0 Leal --
332° Aris 54 6.4K 0 Leal --
333° Flick 53 280.6K 0 Leal --
334° Laylfa 53 234.9K 64 Astuto --
335° DarkFenix 53 62.6K 0 Leal --
336° Fercho 52 12.4K 397 Harmonioso --
337° Sam 51 104.2K 0 Leal --
338° VALIAN 51 102K 382 Harmonioso --
339° Blu 51 31.9K 0 Leal --
340° Eira 50 76.3K 62 Astuto --
341° Stellar 48 191.3K 0 Leal --
342° Makita 47 166.5K 739 Enigmático --
343° Ayaka 45 98.4K 2 Leal --
344° Satella 41 108.2K 62 Astuto --
345° Kris 41 17.2K 0 Leal --
346° Anti 40 99.1K 0 Leal --
347° Chelsea 38 470 404 Harmonioso Insane
348° CherrY 36 80.9K 593 Lúcido --
349° MonK 35 81K 0 Leal --
350° Camelia 35 81K 0 Leal --
Total de caracteres encontrados: 632, mostrando 50 por página
Número total de caracteres prohibidos/no mostrados (muro de la vergüenza): Ninguno
Tiempo total de carga de la página: 0,14611911773682 segundos