Ranking Level
Última Atualizacion
43 min atrás
Posición Nombre Clase Genero Level Exp Reputacion Cultivo
151° OdiN 100 16.2K 4474 Nobre SAPEEE
152° Mireia 100 15.1K 182 Harmonioso --
153° SOMACABRO 100 14.8K 181 Harmonioso SAPEEE
154° Patercito 100 10.4K 208 Harmonioso SAPEEE
155° Manager 100 10.3K 0 God --
156° carmela 100 8.2K 63 Astuto --
157° Gigabyte 100 7K 355 Harmonioso 300
158° Cevichito 100 6.5K 0 Leal --
159° Uk 100 4.9K 480 Lúcido --
160° MeganFox 100 1.4K 80 Diabólico --
161° shushi5 100 1.3K 0 Leal --
162° Diabla 100 1.3K 0 Leal --
163° goldprue 100 1.3K 0 Leal --
164° Falcon 99 4.2K 1933 Sinistro --
165° Fer 98 16.7K 0 Leal --
166° CriS 97 15K 1 Leal --
167° AnDReS 97 3.3K 2219 Ameaçador 300
168° Papi 97 2.4K 4501 Nobre SAPEEE
169° Gattuso 96 12.3K 2031 Sinistro --
170° Venenito 95 19K 6 Leal --
171° MaLaika 95 9.2K 572 Lúcido --
172° Eliyar 95 6.2K 2187 Ameaçador 300
173° Tianweihu 94 14.3K 0 Leal --
174° Beto 94 1.5K 5915 Nobre SAPEEE
175° LUPLEXO 94 423.1K 470 Harmonioso --
176° Shane 93 13.4K 414 Harmonioso --
177° Sauron 93 2.4K 1541 Ameaçador SAPEEE
178° MrPopo 92 13.5K 2462 Sinistro --
179° chola 92 10.4K 0 Leal CxS
180° Berenice 92 7.2K 0 Leal --
181° Dora 91 8.4K 4943 Nobre --
182° Vieja 91 8.1K 4943 Nobre --
183° Shangai 90 8.3K 380 Harmonioso Disney
184° Shushi2 90 232.8K 0 Leal --
185° Kiryu 90 110.3K 4025 Nirvana SAPEEE
186° zukaritas 89 5.6K 1861 Sinistro 300
187° Shalltear 88 8.5K 1876 Sinistro --
188° Laylfa 88 6.2K 2 Leal --
189° Tzianya 88 2.2K 3159 Nirvana SAPEEE
190° Beba 87 726.5K 420 Lúcido SAPEEE
191° Behx 86 6.6K 1700 Sinistro --
192° Shinigami 86 5.2K 1715 Sinistro --
193° Lion 86 3.9K 1700 Sinistro --
194° Meruem 86 2.4K 3761 Mahayana SAPEEE
195° NevaN 86 2.1K 1700 Sinistro --
196° Chubaka 86 2K 1700 Sinistro --
197° AsesiNa 86 603.6K 183 Harmonioso --
198° Ryuk 85 4.7K 1615 Sinistro --
199° iBang 85 4K 0 Leal 300
200° Ailurcita 85 3.6K 360 Harmonioso --
Total de caracteres encontrados: 423, mostrando 50 por página
Número total de caracteres prohibidos/no mostrados (muro de la vergüenza): Ninguno
Tiempo total de carga de la página: 0,11953997612 segundos